Système de changement rapide pour robots industriels
Branchement et débranchement des outils d’usinage
Champ d’application
Application : Opérations en ébavurer, brosser, nettoyer, polir, poncer, percer, aléser
Type de machine : Robots industriels
Caractéristiques
- Attachement côté broche : DIN 1835 forme B et E, tout autre attachement (par exemple HSK) possible
- Attachement d’outil : La taille préparée est l taille de la pince de serrage ER16 (taille 1). Solutions spécifique au client possible
- Fonction flottante possible
- Alimentation KSS centrale possible
Avantages
- Permet de coupler et désaccoupler les outils d’usinage
- Indépendamment de la position de rotation de la broche d’entraînement
- L’accouplement peut être effectué par pure traction ou par une douille
- Meilleure étanchéité par rapport aux systèmes de changement rapide existant jusqu’à présent
Description / caractéristiques
Les processus automatisés et partiellement automatisés sont de plus en plus fréquents dans le cadre de l’industrialisation grandissante. Il en résulte un nombre croissant de systèmes de robots dans les lignes de fabrication d’aujourd’hui. Outre le chargement et le déchargement classiques des centres d’usinage, ces systèmes de robots effectuent, dans les temps intermédiaires, des taches telles que l’ébavurage et le ponçage. Ces systèmes sont de plus en plus utilisés dans la fabrication de composants légers (aluminium, plastique, matériaux composites à base de fibres…) et dans la fabrication additive. Et dans ces derniers domaines, également pour percer, aléser ou tarauder.
Tous ces processus ont en commun que la broche entraînée ne permet en général aucune orientation de position. Le changement d’outil est alors un problème.
Qualité originale Bilz
– Tous nos produits sont dotés d’un numéro spécifique à chaque client. Parce que nous jouons toujours la carte de la sécurité, depuis l’achat à la livraison.
Les porte-outils flottants Bilz s’y engagent.
Mandrin de serrage version standard
Désignation | charge max. | n_max[min^-1] | Poids | Numéro d'identification | Ø (mm) | Lmin (mm) |
AOC0-35-N-W16 | 10Nm | 20000 | 0,149 | 5163138 | 23 | 35 |
AOC1-40-N-W20 | 30Nm | 16000 | 0,290 | 5162467 | 32 | 40 |
AOC2-60-N-W25 | 90Nm | 12000 | 0,827 | 5162477 | 50 | 60 |
Attachement Standard
Inserts à changement rapide
Désignation | charge max. | Ø | Lmin | Poids | Numéro d'identification |
AOA0-ER11M-25N | 7..14Nm (Ø3…Ø6 @ ER11M) | 17,5 | 25 | 0,038 | 5161418 |
AOA0-ER16M-40N | 10..25Nm (Ø4…Ø10 @ ER16M) | 22 | 40 | 0,067 | 5161419 |
AOA1-ER16M-34-N | 10..25Nm (Ø4…Ø10 @ ER16M) | 22 | 34 | 0,090 | 5162475 |
AOA2-ER25M-42-N | 30..60Nm (Ø8…Ø16 @ ER25M) | 40 | 42 | 0,342 | 5162475 |
Insert à changement rapide
Système de classement
Désignation | Poids | Numéro d'identification |
AOSZ0 | 0,149 | 5162292 |
AOSZ1 | 0,290 | 5169202 |
AOSZ2 | 0,827 | 5169203 |
AOSZ0-S (avec capteur inductif) | 0,149 | 5183130 |
AOSZ1-S (avec capteur inductif) | 0,290 | 5183136 |
AOSZ2-S (avec capteur inductif) | 0,827 | 5183137 |
Système de classement
Désignation | Poids | Description | Attachement |
AOC0-55-N-S | 0,141 | Vissé dans la broche | |
AOC0-55-N-S | 0,096 | Vissé sur la broche | |
AOC00-34-N-S | 0,052 | Vissé dans la broche | |
AOC0-116-N-S | 0,300 | Mandrin avec compensation de pression de 10 mm | |
AOC2-61-K1-S | 1,188 | Serrage sur la broche du robot | |
AOC0-40-N-S | 0,104 | Mandrin de serrage avec entraînement 6 pans | |
AOC2-90-N-B16 | 0,808 | Avec attachement conique B | |
AOC0-45-N-S | 0,083 | Vissé sur la broche | |
AOC1-80-K3-S | 0,603 | Avec passage de fluide externe | |
AOC1-80-K3-S | 0,153 | Serrage sur l'arbre du moteur | |
AOC2-78-N-S | 0,872 | Vissé axialement sur la brochepour arbre avec clavette |
Interlocuteur
Contact service commercial
M. Fondrillon Laurent
Ingénieur des Ventes Responsable Technique
8 Rue Emile Schwoerer
68000 Colmar France
Tel. +33 (0) 3 89 21 04 07
Mobile + (0) 33 6 76 01 01 62
Email infos@bilz.fr
Web www.bilz.fr
Michael Schinke
Direction service commercial
Tél. : +49 (0)711 34801-65<br/> Email : mschinke@bilz.de